Esta noche en la Sede Social, luego del escrutinio final, dio como resultado ganador a Eduardo Spinosa como nuevo presidente del Taladro por los próximos tres años.
Los números finales fueron 2441 votos para Banfileños con Eduardo Spinosa a la Cabeza contra 709 votos para la 1896 con Víctor Cestaro como candidato.
Cabe recordar que con este resultado la oposición a Spinosa no pudo contar si quiera con la minoría dentro de dicha Comisión Directiva.
A continuación los números mesa por mesa
Mesa 1: Spinosa 33 - Cestaro 19. Blancos 4
Mesa 2: Spinosa 88 - Cestaro 23. Blancos 4
Mesa 3: Spinosa 90 - Cestaro 35.
Mesa 4: Spinosa 200 - Cestaro 41. Blancos 4
Mesa 5: Spinosa 207 - Cestaro 35. Blancos 2 Nulo 1
Mesa 6: Spinosa 192 - Cestaro 41. Blancos e Impugnados 10
Mesa 7: Spinosa 197 - Cestaro 40.
Mesa 8: Spinosa 198 - Cestaro 36. Blanco 1 Impugnados 2
Mesa 9: Spinosa 173 - Cestaro 38.
Mesa 10: Spinosa 175 - Cestaro 38.
Mesa 11: Spinosa 172 - Cestaro 30.
Mesa 12: Spinosa 132 - Cestaro 34. Blanco 1
Mesa 13: Spinosa 132 - Cestaro 44.
Mesa 14: Spinosa 118 - Cestaro 30.
Mesa 15: Spinosa 130 - Cestaro 31.
Mesa 16: 174 votos - 97 Spinosa - 77 Cestaro
Mesa 17: 121 votos - 22 Spinosa - 99 Cestaro
Mesa 18: Spinosa 57 - Cestaro 10
Mesa del Tribunal: Spinosa 28 - Cestaro 8
Total: 77.27% Banfileños (Spinosa) 22.73% La 1896 (Cestaro)
Final: 2441 a 709
Ganador: Banfileños (Eduardo Spinosa)
Los números finales fueron 2441 votos para Banfileños con Eduardo Spinosa a la Cabeza contra 709 votos para la 1896 con Víctor Cestaro como candidato.
Cabe recordar que con este resultado la oposición a Spinosa no pudo contar si quiera con la minoría dentro de dicha Comisión Directiva.
A continuación los números mesa por mesa
Mesa 1: Spinosa 33 - Cestaro 19. Blancos 4
Mesa 2: Spinosa 88 - Cestaro 23. Blancos 4
Mesa 3: Spinosa 90 - Cestaro 35.
Mesa 4: Spinosa 200 - Cestaro 41. Blancos 4
Mesa 5: Spinosa 207 - Cestaro 35. Blancos 2 Nulo 1
Mesa 6: Spinosa 192 - Cestaro 41. Blancos e Impugnados 10
Mesa 7: Spinosa 197 - Cestaro 40.
Mesa 8: Spinosa 198 - Cestaro 36. Blanco 1 Impugnados 2
Mesa 9: Spinosa 173 - Cestaro 38.
Mesa 10: Spinosa 175 - Cestaro 38.
Mesa 11: Spinosa 172 - Cestaro 30.
Mesa 12: Spinosa 132 - Cestaro 34. Blanco 1
Mesa 13: Spinosa 132 - Cestaro 44.
Mesa 14: Spinosa 118 - Cestaro 30.
Mesa 15: Spinosa 130 - Cestaro 31.
Mesa 16: 174 votos - 97 Spinosa - 77 Cestaro
Mesa 17: 121 votos - 22 Spinosa - 99 Cestaro
Mesa 18: Spinosa 57 - Cestaro 10
Mesa del Tribunal: Spinosa 28 - Cestaro 8
Total: 77.27% Banfileños (Spinosa) 22.73% La 1896 (Cestaro)
Final: 2441 a 709
Ganador: Banfileños (Eduardo Spinosa)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario