Por la sexta fecha de la Primera B Nacional, Sarmiento enfrentará a Banfield, que viene de conseguir dos victorias consecutivas. Después de 27 años, el “Verde” y el “Taladro” se vuelven a ver las caras. Aquella vez, fue empate en el Florencio Sola, los goles de Mario Franceschini para el local y de Sergio Marchi para la visita, dieron muestra de la igualdad en uno.
Historial de encuentros: En total, disputaron 26 encuentros, con 10 victorias para Sarmiento, 7 empates y 9 para Banfield. Pese a esto, el “Albiverde” supera ampliamente al “Verdolaga” en condición de local (7 victorias, 4 empates y 2 derrotas).
La última victoria de Banfield fue en el Eva Perón por 5 a 2 en 1985. Mientras que, el último triunfo de los de Junín fue como local por 2 a 1 en 1983.
Detalle de los encuentros jugados:
23/10/1955 en Junín: Sarmiento 2, Banfield 1
17/06/1956 en Junín: Sarmiento 4, Banfield 0
20/10/1956 en Banfield: Banfield 6, Sarmiento 2
28/04/1957 en Junín: Sarmiento 3, Banfield 0
31/08/1957 en Banfield: Banfield 1, Sarmiento 1
19/07/1958 en Banfield: Banfield 3, Sarmiento 1
05/12/1958 en Junín: Sarmiento 1, Banfield 0
15/08/1959 en Junín: Sarmiento 3, Banfield 2
12/12/1959 en Banfield: Banfield 2, Sarmiento 2
18/06/1960 en Banfield: Banfield 4, Sarmiento 2
13/11/1960 en Junín: Sarmiento 2, Banfield 3
24/06/1961 en Banfield: Banfield 3, Sarmiento 2
29/10/1961 en Junín: Sarmiento 2, Banfield 1
28/04/1962 en Junín: Sarmiento 1, Banfield 1
01/09/1962 en Banfield: Banfield 5, Sarmiento 0
23/06/1979 en Junín: Sarmiento 3, Banfield 3
20/10/1979 en Banfield: Banfield 2, Sarmiento 0
21/06/1980 en Junín: Sarmiento 1, Banfield 0
01/11/1980 en Banfield: Banfield 0, Sarmiento 2
10/07/1983 en Banfield: Banfield 2, Sarmiento 0
01/12/1983 en Junín: Sarmiento 2, Banfield 1
19/05/1984 en Banfield: Banfield 1, Sarmiento 2
13/10/1984 en Junín: Sarmiento 1, Banfield 1
30/03/1985 en Junín: Sarmiento 2, Banfield 5
24/08/1985 en Banfield: Banfield 1, Sarmiento 1
Jugadores que vistieron la misma camiseta:
Rubén Forestello, Alejandro Migliardi, Mauro Amato, Héctor Herrero, Marcelino Bitrapaja, Martín Mazzucco, Sebastián Bueno.
En el plantel actual de Sarmiento, Martín Andrizzi y Nilo Carretero son dos ex jugadores del “Taladro”.
Fuente: deportedejunin.com.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario